Valójában óriási különbségek nincsenek sem az árban, sem a kínált számok mennyiségében. Mindegyik szolgáltató 30-40 milliós katalógusssal rendelkezik, amelyhez havonta 1 500Ft-ért juthatunk hozzá. Családi csomagot is kínálnak, amely 6-10 főnek biztosít elérést, 2 500Ft körüli áron. Próba változat is elérhető, illetve ingyenes is, de az természetesen korlátozott.
Valószínűleg a részletek döntik el, hogy kinek melyik a szimpatikusabb, egy próbát mindegyik megér.
| Deezer | Spotify | Google Play Music | Apple Music | |
| Havidíj | 1 500Ft | 1 500Ft | 1 500Ft | 1 500Ft |
| Családi csomag | van | van | van | van |
| Családi csomag ára | 2 249Ft | 2 400Ft | ??? | 2 400Ft |
| Ingyenes változat | van | van | van | csak próba |
| Böngészőből elérhető? | igen | igen | igen | nem |
| Windows-ra elérhető? | Windows 10 | Windows 7-10 | igen 1 | Windows 7-10 |
| Android-ra elérhető? | igen | igen | igen | igen |
| iOS-re elérhető? | igen | igen | igen | igen |
| Offline zenehallgatás | van | igen | igen | igen |
| magyar nyelv | van | van | van | van |
1) https://www.googleplaymusicdesktopplayer.com/

Termék tesztek, hírek, bemutatók ✦ mobilok, okosórák, médialejátszók, stb. ✦ kattints ide!